
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 11777.23
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | ТОВ "Ф?л?пс Укра?на" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 33744042 | 海關代碼 | UA100120 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | Ceva Contract Logistics Kft.o/b Philips CL B.V. ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | ДП "ФМ Лож?ст?к Дн?про" | 申報人代碼 | 20071893 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 3924100000 | ||
| 商品描述 | 1.Пляшки для годування немовлят пластмасов?" Philips-Avent": арт.SCF030/17- пляшечка для годування 125мл-186штарт.SCF281/02- експрес-стерел?затор для НВЧ-6шт арт.SCD301/01-наб?р для годування-10штарт.SCF619/05-контейнери для збер?гання грудного молока-12штТорговельна марка:"Philips-Avent"виробник:"Philips Consumer Lifestyle B.V."кра?на виробництва:Велика Британ?я(GB)譯 | ||
| 毛重 | 36.31 | 數(shù)量 | 27.19 |
| 重量 | 27.19 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 668.72 | 總價(UAH) | 16741.45 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 24.5943 | 單價USD(總價/重量) | 24.5943 |
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關區(qū) | - |
| 品牌 | 'Philips-Avent' | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
11777.23總金額
-
0貿易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171022 | 8704319900 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細